Commodity
| Rate | Jetalpur market | |||
Potato Punjab | 90-130 |
| Paddy Gujari | 311-344 | |
Potato Desi | 40-80 | Paddy Guj.17 | 326-331 | ||
Potato Disa | 50-130 | Paddy Moti | 326-361 | ||
Onion saurastra | 500-650 | Paddy Guj.13 | 332-364 | ||
Onion maharastra | 600-750 | Paddy Sonal | |||
Ringan | 80-260 | Paddy Sonam | = | ||
Ravaiya | 200-600 | Paddy ShreeRam | = | ||
Cabbage | 80-140 | Paddy Cented | = | ||
Fulavar | 180-300 | Paddy Parimal | |||
Tameta | 80-160 | Paddy Kamod | = | ||
Dudhi | 60-160 | Wheat 496 | = | ||
Kakadi | 260-440 | Wheat 273 | = | ||
March deshi | 360-550 | Wheat Lokvan | = | ||
Limbu | 100-260 | Wheat 173 | = | ||
Adu | 520-580 | Wheat Tukadi | = | ||
Haldar lili | 200-480 | Flower Market | |||
Gajar | 160-260 | ||||
Kothmir | 60-200 | Gulab (1 kg) | 20-30 | ||
Giloda | 200-900 | Tagar (1 kg) | 160-200 | ||
Valor | 200-500 | Damro (1 kg) | 5-7 | ||
Karela | 600-1100 | Mogaro (1 kg) | = | ||
Bhinda | 400-900 | Paras (1 kg) | 50-60 | ||
Papdi | 500-900 | Lili (1 zudi) | 2-3 | ||
Tuver | 500-800 | Hajarigal (20kg) | 100 | ||
Vatana | 360-460 | Deizi (20 kg) | = | ||
Shakkriya | 240-300 | Goti (20 kg) | = | ||
Lila chana | 600-800 | Zeniya (20 kg) | = | ||


Dipal
Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.